> サイト全体の案内: https://kickflow.com/llms.txt

# 料金

URL: https://kickflow.com/pricing

2つのプランがある。金額は非公開で、個別に案内している。

- **スタンダード**: スタートアップ／中小企業に最適
- **エンタープライズ**: 統制・連携・SSOまで、すべて標準で

## プラン別の対応表（全94項目）

数値は上限値。「非対応」はそのプランでは利用できないことを示す。

### エンタープライズ限定の機能（25項目）

スタンダードでは利用できず、エンタープライズのみで提供する機能。

- 承認タイプ：チームを動的に指定
- 承認タイプ：ユーザーを動的に指定
- 内分岐：変数による分岐
- 帳票出力
- 帳票出力の自動アップロード
- カスタムバリデーション
- サブステータス
- セクション閲覧制限
- チケット型フィールドのコピー設定
- 承認者フィールドの必須バリデーション
- テスト環境の同期
- 添付ファイルアップロードAPI
- Slack Enterprise Grid（複数ワークスペース連携）
- Teams連携の複数テナント接続
- Google ドライブ連携
- Box連携
- ClimberCloud連携
- FUJIFILM IWpro連携
- kintone連携
- SSO（シングルサインオン）
- 管理対象の汎用マスタ指定
- 管理対象のチーム指定
- IPアドレス制限
- 分析レポート
- ビューの共有設定

### 基本機能

| 項目 | スタンダード | エンタープライズ |
|---|---|---|
| チケット無制限 | 対応 | 対応 |
| 申請、承認、差し戻し、却下、取り下げ | 対応 | 対応 |
| 検索 | 対応 | 対応 |
| ビュー | 10 | 50 |
| CSVエクスポート | 対応 | 対応 |
| ラベル | 対応 | 対応 |
| コメント | 対応 | 対応 |
| 操作ログ | 対応 | 対応 |

### ワークフロー

| 項目 | スタンダード | エンタープライズ |
|---|---|---|
| ワークフロー数 | 10,000 | 10,000 |
| セクション数 | 20 | 50 |
| フィールド数 | 100 | 200 |
| 明細カラム数 | 10 | 30 |
| 経路数 | 50,000 | 50,000 |
| 経路の外分岐 | 対応 | 対応 |
| 外分岐の高度な条件式 | 対応 | 対応 |
| 承認タイプ：チームを動的に指定 | 非対応 | 対応 |
| 承認タイプ：ユーザーを動的に指定 | 非対応 | 対応 |
| 内分岐：申請者情報による分岐 | 対応 | 対応 |
| 内分岐：変数による分岐 | 非対応 | 対応 |
| カスタムステップ | 対応 | 対応 |
| 明細フォーム | 対応 | 対応 |
| 自動計算フィールド | 対応 | 対応 |
| 承認者用フィールド | 対応 | 対応 |
| 承認者による上書き許可（WF全体） | 対応 | 対応 |
| 隠しフィールド | 対応 | 対応 |
| フォームの条件分岐（セクション表示条件） | 対応 | 対応 |
| セクション表示条件の高度な条件式 | 対応 | 対応 |
| 並列ステップ | 対応 | 対応 |
| パイプライン | 対応 | 対応 |
| パイプラインの上限 | 20 | 100 |
| 帳票出力 | 非対応 | 対応 |
| 帳票出力の自動アップロード | 非対応 | 対応 |
| カスタムバリデーション | 非対応 | 対応 |
| サブステータス | 非対応 | 対応 |
| セクション閲覧制限 | 非対応 | 対応 |
| チケット型フィールドのコピー設定 | 非対応 | 対応 |
| 承認者フィールドの必須バリデーション | 非対応 | 対応 |

### チケット管理

| 項目 | スタンダード | エンタープライズ |
|---|---|---|
| マイチケットの引き継ぎ | 対応 | 対応 |
| 承認リクエストの引き継ぎ | 対応 | 対応 |
| 閲覧権限の一括付与 | 対応 | 対応 |
| クリーンアップ | 対応 | 対応 |

### ユーザー・チーム

| 項目 | スタンダード | エンタープライズ |
|---|---|---|
| 組織図のバージョン管理 | 対応 | 対応 |
| 代理申請 | 対応 | 対応 |
| 代理承認 | 対応 | 対応 |
| 代理申請・代理承認の対象ワークフロー数 | 10 | 30 |

### テナント全般

| 項目 | スタンダード | エンタープライズ |
|---|---|---|
| 会社からのお知らせ | 対応 | 対応 |
| 作業中モード | 対応 | 対応 |
| リモートアシスタント | 対応 | 対応 |
| バックアップ | 3日前まで | 7日前まで |
| テスト環境の同期 | 非対応 | 対応 |

### 汎用マスタ

| 項目 | スタンダード | エンタープライズ |
|---|---|---|
| 汎用マスタ | 30 | 100 |
| カスタムフィールドの上限 | 10 | 30 |

### オートメーション

| 項目 | スタンダード | エンタープライズ |
|---|---|---|
| ルール作成数 | 100 | 100 |
| アクション実行回数 | 100回/月 | 10,000回/月 |

### 外部連携

| 項目 | スタンダード | エンタープライズ |
|---|---|---|
| REST API | 対応 | 対応 |
| 添付ファイルアップロードAPI | 非対応 | 対応 |
| Webhook | 対応 | 対応 |
| Webhook上限数 | 10 | 50 |
| Webhookに設定できるワークフロー数の上限 | 10 | 50 |
| Webhookイベント履歴 | 対応 | 対応 |
| メール通知 | 対応 | 対応 |
| プッシュ通知 | 対応 | 対応 |
| Slack連携 | 対応 | 対応 |
| Slack Enterprise Grid（複数ワークスペース連携） | 非対応 | 対応 |
| Chatwork連携 | 対応 | 対応 |
| Teams連携 | 対応 | 対応 |
| Teams連携の複数テナント接続 | 非対応 | 対応 |
| LINE WORKS連携 | 対応 | 対応 |
| Google Chat連携 | 対応 | 対応 |
| クラウドサイン連携 | 対応 | 対応 |
| Google Workspace ディレクトリ連携 | 対応 | 対応 |
| Google ドライブ連携 | 非対応 | 対応 |
| Box連携 | 非対応 | 対応 |
| ClimberCloud連携 | 非対応 | 対応 |
| FUJIFILM IWpro連携 | 非対応 | 対応 |
| kintone連携 | 非対応 | 対応 |
| 外部API連携ボタン | 対応 | 対応 |
| サービスアカウント | 対応 | 対応 |
| MCPサーバー | 対応 | 対応 |

### 認証・セキュリティ

| 項目 | スタンダード | エンタープライズ |
|---|---|---|
| メールアドレス認証 | 対応 | 対応 |
| Googleサインイン | 対応 | 対応 |
| SSO（シングルサインオン） | 非対応 | 対応 |
| 多要素認証（MFA） | 対応 | 対応 |
| 管理者ロール | 対応 | 対応 |
| 管理者ロールの上限 | 10 | 100 |
| 管理対象のフォルダ指定 | 対応 | 対応 |
| 管理対象の汎用マスタ指定 | 非対応 | 対応 |
| 管理対象のチーム指定 | 非対応 | 対応 |
| IPアドレス制限 | 非対応 | 対応 |
| 招待時のドメイン制限 | 対応 | 対応 |
| 監査ログ保存期間 | 60日 | 1年 |

### 分析・ビュー

| 項目 | スタンダード | エンタープライズ |
|---|---|---|
| 分析レポート | 非対応 | 対応 |
| ビューの共有設定 | 非対応 | 対応 |
| ビューで設定できる列数 | 10 | 50 |
