料金プラン
Pricingスタンダード
中規模以上の企業など
柔軟な承認フローや
組織管理が必要な企業向け
エンタープライズ
より高度な
セキュリティ機能が
必要な大企業向け
契約
ユーザーライセンス数 | 50〜 | 50〜 |
---|
標準機能
ワークフロー無制限 | ||
---|---|---|
経路無制限 | ||
チケット無制限 | ||
承認経路の条件分岐申請者の属性やフォーム入力に応じて承認経路を分岐させることができます | ||
高度な承認経路の条件分岐AND、OR、括弧を組み合わせた条件式による分岐 | ||
カスタム承認ステップ管理者の設定した承認経路に、申請者や承認者が任意の承認ステップを追加することができます | ||
明細フォーム | ||
自動計算フォーム | ||
承認者用フォーム承認者が入力可能なフォームです | ||
フォームの条件分岐前半のフォームの入力に応じて、後半のフォームの表示・非表示を切り替えることができます | ||
並列ステップ複数の承認ステップを同時に進めることができます | ||
パイプラインチケットが完了したときに、関連する次のチケットを自動的に作成することができます | ||
マイチケットの引き継ぎ | ||
承認リクエストの引き継ぎ | ||
CSVエクスポート | ||
帳票出力Excelで作成したレイアウトに従ってチケット情報を出力する機能です | ||
ビュー申請データの任意のフィールドで集計・表示できる機能です | ||
ビューの共有作成したビューをテナントの他のユーザーやチームと共有できる機能です。 |
組織管理
組織図のバージョン管理現在の組織図とは別に次の組織図を作成したり、過去の組織図にロールバックできます | ||
---|---|---|
代理申請 | ||
代理承認 |
テナント管理
会社からのお知らせ | ||
---|---|---|
作業中モード |
汎用マスタ
汎用マスタ取引先など独自のデータベースを作成する機能です。作成したマスタはワークフローで使用できます | ||
---|---|---|
カスタムフィールド汎用マスタに任意のフィールドを追加することができます |
外部サービス連携
REST API | ||
---|---|---|
添付ファイルアップロードAPI | ||
Webhook | ||
Slack連携 | ||
Slack Enterprise Grid | ||
クラウドサイン連携kickflowで承認が完了したときに自動的にクラウドサインの書類を送信できます | ||
Chatwork連携 | ||
Teams連携 | ||
プッシュ通知 | ||
Google Workspace連携Google Workspaceのユーザーを1クリックでkickflowに取り込むことができます | ||
外部API連携ボタン外部のWeb APIを呼び出すボタンをフォーム内に設置できます | ||
サービスアカウント |
認証・セキュリティ
メールアドレス認証 | ||
---|---|---|
Googleサインイン | ||
SSOSAML 2.0に対応したIdP(Okta, OneLoign, AzureADなど)によるシングルサインオン | ||
管理者ロール任意の管理権限を付与した管理者ロールを作成し、管理権限を設定できます | ||
管理対象のフォルダ指定管理者ロールの管理対象を特定のフォルダ以下のリソースに限定することができます | ||
管理対象のマスタ指定 | ||
管理対象のチーム指定 | ||
IPアドレス制限 | ||
招待時のドメイン制限 | ||
監査ログ保存期間 | 60日間 | 1年間 |
サポート・その他
英語 | ||
---|---|---|
スマホ | ||
サポート | メール・チャット | 専任担当者 |
分析レポートテナント内の申請・承認などのアクション数や、承認までにかかった時間を調べることができます |